12 derniers tirages
≥ 3×12 tirage(s) analysé(s) dans cette fenêtre.
02 · Explorer les statistiques
Fréquences, retards, répartitions, paires et tendances décrivent des tirages déjà observés. Cette méthode utilise l'historique pour composer une grille. Elle ne prédit pas le prochain tirage.
Jeu, période, nombre de tirages et version des règles.
Source
Non renseignée
Période couverte
03/01/2018 → 29/11/2025
Tirages retenus
826
Dernière mise à jour
Inconnue
Versions présentes : lotto_6_45. Seuil « petits numéros » : ≤ 23.
Dans un historique suffisamment long, des paires ou des suites apparemment remarquables apparaissent naturellement par hasard. Une surfréquence observée n'est pas une preuve de prédiction.
Numéro le plus sorti
19
137 sorties sur la période
Numéro le moins sorti
05
89 sorties sur la période
Bonus récents répétés
0
Sur les 8 derniers tirages
Jeu
Lotto belge
6 numéros de 1 à 45
Une case par numéro. La hauteur colorée indique le nombre de sorties sur la période filtrée.
Dix les plus fréquents
Dix les moins fréquents
Une faible fréquence passée ne rend pas un numéro « dû » au tirage suivant.
Repris de l'ancien site · amélioré
Numéros apparus au moins 3 fois sur une fenêtre glissante. Ces fenêtres se recoupent : un même tirage alimente plusieurs indicateurs.
12 tirage(s) analysé(s) dans cette fenêtre.
6 tirage(s) analysé(s) dans cette fenêtre.
3 tirage(s) analysé(s) dans cette fenêtre.
Le bonus est tiré par la loterie, jamais choisi, et jamais intégré aux fréquences principales.
Répétitions sur les 8 derniers tirages
Aucune répétition de bonus sur cette fenêtre.
| Bonus | Sorties |
|---|---|
| 01 | 26 |
| 02 | 18 |
| 03 | 16 |
| 04 | 17 |
| 05 | 16 |
| 06 | 20 |
| 07 | 19 |
| 08 | 19 |
| 09 | 11 |
| 10 | 11 |
| 11 | 24 |
| 12 | 18 |
| 13 | 18 |
| 14 | 21 |
| 15 | 17 |
| 16 | 18 |
| 17 | 17 |
| 18 | 18 |
| 19 | 12 |
| 20 | 26 |
| 21 | 21 |
| 22 | 16 |
| 23 | 20 |
| 24 | 21 |
| 25 | 24 |
| 26 | 19 |
| 27 | 12 |
| 28 | 18 |
| 29 | 7 |
| 30 | 27 |
| 31 | 20 |
| 32 | 20 |
| 33 | 10 |
| 34 | 26 |
| 35 | 14 |
| 36 | 13 |
| 37 | 27 |
| 38 | 14 |
| 39 | 21 |
| 40 | 14 |
| 41 | 20 |
| 42 | 21 |
| 43 | 20 |
| 44 | 14 |
| 45 | 25 |
Ancien « générateur PREVIOUS », reconstruit sur le moteur validé : pools de même date et de forme récente, complément tiré sans remise.
Grille 1
Les numéros sont composés à partir de pools descriptifs (fréquences, historique de date, forme récente, paires observées), puis complétés par un tirage sans remise. Stratégie de divertissement : elle décrit des préférences de composition et ne prédit pas le tirage.
Grille 2
Les numéros sont composés à partir de pools descriptifs (fréquences, historique de date, forme récente, paires observées), puis complétés par un tirage sans remise. Stratégie de divertissement : elle décrit des préférences de composition et ne prédit pas le tirage.
Grille 3
Les numéros sont composés à partir de pools descriptifs (fréquences, historique de date, forme récente, paires observées), puis complétés par un tirage sans remise. Stratégie de divertissement : elle décrit des préférences de composition et ne prédit pas le tirage.
Grille 4
Les numéros sont composés à partir de pools descriptifs (fréquences, historique de date, forme récente, paires observées), puis complétés par un tirage sans remise. Stratégie de divertissement : elle décrit des préférences de composition et ne prédit pas le tirage.
Grille 5
Les numéros sont composés à partir de pools descriptifs (fréquences, historique de date, forme récente, paires observées), puis complétés par un tirage sans remise. Stratégie de divertissement : elle décrit des préférences de composition et ne prédit pas le tirage.
Ces grilles n'ont aucun avantage prédictif. Cette grille n'a aucun avantage prédictif. Elle n'a ni plus ni moins de chances que n'importe quelle autre combinaison valide.
Tirages proches de la même date sur cinq années. Simple curiosité historique : aucun lien n'est établi entre la date civile et les numéros tirés.
Analyses détaillées
Dépliez chaque bloc. Tous décrivent le passé, aucun ne prédit le prochain tirage.
Un retard n'est pas un rattrapage à venir.
| Numéro | Tirages depuis | État |
|---|---|---|
| 01 | 11 | Observé |
| 02 | 8 | Observé |
| 03 | 2 | Observé |
| 04 | 21 | Observé |
| 05 | 4 | Observé |
| 06 | 26 | Observé |
| 07 | 15 | Observé |
| 08 | 18 | Observé |
| 09 | 0 | Observé |
| 10 | 5 | Observé |
| 11 | 10 | Observé |
| 12 | 8 | Observé |
| 13 | 12 | Observé |
| 14 | 0 | Observé |
| 15 | 2 | Observé |
| 16 | 5 | Observé |
| 17 | 4 | Observé |
| 18 | 6 | Observé |
| 19 | 2 | Observé |
| 20 | 21 | Observé |
| 21 | 1 | Observé |
| 22 | 2 | Observé |
| 23 | 1 | Observé |
| 24 | 9 | Observé |
| 25 | 3 | Observé |
| 26 | 9 | Observé |
| 27 | 7 | Observé |
| 28 | 4 | Observé |
| 29 | 3 | Observé |
| 30 | 1 | Observé |
| 31 | 0 | Observé |
| 32 | 0 | Observé |
| 33 | 2 | Observé |
| 34 | 18 | Observé |
| 35 | 3 | Observé |
| 36 | 5 | Observé |
| 37 | 1 | Observé |
| 38 | 0 | Observé |
| 39 | 0 | Observé |
| 40 | 3 | Observé |
| 41 | 17 | Observé |
| 42 | 9 | Observé |
| 43 | 5 | Observé |
| 44 | 13 | Observé |
| 45 | 8 | Observé |
Seuil « petits numéros » : ≤ 23.
Pairs par tirage
| 0 pair(s) | 10 |
| 1 pair(s) | 81 |
| 2 pair(s) | 201 |
| 3 pair(s) | 279 |
| 4 pair(s) | 183 |
| 5 pair(s) | 59 |
| 6 pair(s) | 13 |
Petits par tirage
| 0 petit(s) | 10 |
| 1 petit(s) | 64 |
| 2 petit(s) | 185 |
| 3 petit(s) | 274 |
| 4 petit(s) | 207 |
| 5 petit(s) | 76 |
| 6 petit(s) | 10 |
Somme des 6 numéros de chaque tirage.
| Somme | Occurrences |
|---|---|
| 50 | 1 |
| 54 | 1 |
| 56 | 1 |
| 64 | 1 |
| 69 | 1 |
| 70 | 1 |
| 71 | 1 |
| 73 | 1 |
| 74 | 2 |
| 76 | 2 |
| 77 | 3 |
| 78 | 4 |
| 79 | 1 |
| 81 | 1 |
| 82 | 1 |
| 84 | 4 |
| 85 | 3 |
| 86 | 4 |
| 87 | 1 |
| 88 | 6 |
| 89 | 4 |
| 91 | 3 |
| 92 | 2 |
| 93 | 3 |
| 94 | 4 |
| 95 | 7 |
| 96 | 3 |
| 97 | 6 |
| 98 | 8 |
| 99 | 6 |
| 100 | 8 |
| 101 | 6 |
| 102 | 2 |
| 103 | 6 |
| 104 | 5 |
| 105 | 9 |
| 106 | 11 |
| 107 | 9 |
| 108 | 10 |
| 109 | 10 |
| 110 | 6 |
| 111 | 7 |
| 112 | 6 |
| 113 | 5 |
| 114 | 11 |
| 115 | 5 |
| 116 | 12 |
| 117 | 8 |
| 118 | 7 |
| 119 | 8 |
| 120 | 5 |
| 121 | 10 |
| 122 | 11 |
| 123 | 9 |
| 124 | 6 |
| 125 | 4 |
| 126 | 17 |
| 127 | 16 |
| 128 | 8 |
| 129 | 7 |
| 130 | 10 |
| 131 | 8 |
| 132 | 10 |
| 133 | 12 |
| 134 | 12 |
| 135 | 6 |
| 136 | 7 |
| 137 | 14 |
| 138 | 9 |
| 139 | 15 |
| 140 | 7 |
| 141 | 6 |
| 142 | 9 |
| 143 | 11 |
| 144 | 7 |
| 145 | 13 |
| 146 | 6 |
| 147 | 12 |
| 148 | 9 |
| 149 | 9 |
| 150 | 9 |
| 151 | 10 |
| 152 | 6 |
| 153 | 7 |
| 154 | 10 |
| 155 | 18 |
| 156 | 11 |
| 157 | 7 |
| 158 | 11 |
| 159 | 12 |
| 160 | 5 |
| 161 | 8 |
| 162 | 8 |
| 163 | 7 |
| 164 | 7 |
| 165 | 8 |
| 166 | 3 |
| 167 | 7 |
| 168 | 5 |
| 169 | 5 |
| 170 | 9 |
| 171 | 6 |
| 172 | 7 |
| 173 | 6 |
| 174 | 6 |
| 175 | 6 |
| 176 | 5 |
| 177 | 6 |
| 178 | 7 |
| 179 | 3 |
| 180 | 3 |
| 181 | 7 |
| 182 | 4 |
| 183 | 3 |
| 184 | 6 |
| 185 | 4 |
| 186 | 4 |
| 187 | 2 |
| 188 | 2 |
| 190 | 3 |
| 191 | 3 |
| 192 | 2 |
| 193 | 3 |
| 194 | 1 |
| 195 | 4 |
| 196 | 1 |
| 197 | 2 |
| 198 | 2 |
| 199 | 2 |
| 200 | 1 |
| 201 | 2 |
| 202 | 3 |
| 205 | 1 |
| 206 | 1 |
| 208 | 1 |
| 209 | 1 |
| 210 | 1 |
| 211 | 1 |
| 212 | 2 |
| 213 | 1 |
| 214 | 1 |
| 215 | 1 |
| 216 | 3 |
| 224 | 1 |
Plus on examine de numéros, de dates, de fenêtres et de paires, plus il est normal d'y trouver un motif qui paraît remarquable. Ce sont des coïncidences possibles par hasard, pas des signaux sur le tirage suivant.
| Paire | Occurrences |
|---|---|
| 16-24 | 24 |
| 17-33 | 24 |
| 05-19 | 23 |
| 26-42 | 23 |
| 35-44 | 23 |
| 19-34 | 23 |
| 16-44 | 23 |
| 03-44 | 23 |
| 08-44 | 23 |
| 03-19 | 22 |
| Année | Tirages | Numéros les plus sortis |
|---|---|---|
| 2018 | 104 | 12 (23), 19 (21), 42 (20), 43 (19), 28 (18) |
| 2019 | 104 | 34 (20), 12 (18), 19 (18), 27 (18), 35 (18) |
| 2020 | 105 | 16 (20), 29 (20), 04 (20), 35 (18), 32 (17) |
| 2021 | 104 | 11 (20), 27 (19), 20 (19), 08 (19), 18 (18) |
| 2022 | 105 | 03 (25), 19 (23), 44 (23), 43 (20), 01 (19) |
| 2023 | 104 | 33 (22), 10 (20), 42 (20), 17 (18), 03 (18) |
| 2024 | 104 | 16 (22), 26 (22), 15 (21), 35 (20), 23 (18) |
| 2025 | 96 | 44 (19), 18 (17), 36 (17), 35 (17), 01 (17) |